Measture elem | Mérési tartomány | Pontosság |
Hőmérséklet | -40~60°C | ±0,5°C |
Páratartalom | 0~100%RH | ±3%RH |
Légköri nyomás | 300-1100hpa | ±0,5 hpa(0-30°C) |
Zaj | 30~130 dB | ±1,5 dB |
PM2.5/PM10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
Kimutatási elv | PM2,5, PM10: lézerelv; Levegő hőmérséklete és páratartalma: svájci Sensirion digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő;Megvilágítás: fotoelektromos elv, Németország ROHM digitális fényérzékeny chip; Zaj: Hangérzékelő | |
Tápegység | DC12V~24V | |
Energiafogyasztás | <> | |
Felület | Alapértelmezett opció RS485 (MODBUS), skálázható funkció GPS helymeghatározás | |
Munkakörnyezet | Hőmérséklet: -40~70°C páratartalom: 5~90%RH | |
Telepítési módszer | A hüvely rögzített és a karimás adapterek opcionálisak. | |
Héj anyaga | ASA anyag | |
Védelmi szint | IP64 | |
Measture elem | Mérési tartomány | Pontosság |
Népszerű tags: professzionális kompakt meteorológiai állomás érzékelők, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, költség, a legjobb, eladó

